| Día | Torneo | Lugar | Comunidad Autónoma | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 6 | COMPETICIONES WSDF | Madrid | Madrid | 1 |
| 7 | COMPETICIONES WSDF | Madrid | Madrid | 1 |
| 7 | CAMPEONATO DE DANZA COREOGRÁFICA | Madrid | Madrid | Danza Coreográfica |
| 7 | COMPETICIÓN NACIONAL (se convoca hasta categoría B) | Madrid | Madrid | 3B |
| 8 | CAMPEONATO NACIONAL | Madrid | Madrid | 2 |
| 8 | COMPETICIONES WSDF | Madrid | Madrid | 1 |
| 15 | XV Trofeo de Baile Deportivo “Ciudad de Manises” (COMPETICIÓN BONIFICADA) | Manises | C. Valenciana | 2 |
| 15 | VII Trofeu Swing Manresa | Manresa | Cataluña | 3 |
| 22 | V Trofeo de Baile Deportivo Concello de Fene | Fene | Galicia | 2 |
| 22 | 5º TROFEO SEVENDANCE (CATEGORIA B INCLUIDA). COMPETICIÓN BONIFICADA | Barcelona | Cataluña | 3B |
| 29 | IV Trofeu de Ball Esportiu «Ciutat de San Vicente» | San Vicente del Raspeig | C. Valenciana | 2 |
| 29 | I Trofeo Hip Hop Cidade de Tui | Tui | Galicia | Hip Hop |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 4 | V Trofeo Villa de Ocaña COMPETICION BONIFICADA | Ocaña | Castilla la Mancha | 2 |
| 4 | Ocaña | Castilla la Mancha | Caribeños | |
| 4 | Competición de Danza Coreográfica | Ocaña | Castilla la Mancha | Danza Coreográfica |
| 5 | XVII Trofeo Villa de Aranjuez COMPETICION BONIFICADA | Aranjuez | Madrid | 2 |
| 5 | Aranjuez | Madrid | Caribeños | |
| 5 | Competición Danza Coreográfica | Aranjuez | Madrid | Danza Coreográfica |
| 5 | II TROFEO VILLA DE QUART (COMPETICIÓN BONIFICADA) | Quart | Cataluña | 2 |
| 5 | Quart | Cataluña | Danza Coreográfica | |
| 5 | Trofeo BADEGA de Baile Deportivo | Santiago de Compostela | Galicia | 2 |
| 12 | VIII Trofeo Dama de Elche | Elche | C.Valenciana | 2 |
| 18 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE STANDARD | Oropesa del Mar | C. Valenciana | 1 |
| 19 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE STANDARD | Oropesa del Mar | C. Valenciana | 1 |
| 19 | Competición Line Dance | País Vasco | Line Dance | |
| 26 | VI Trofeu Ciutat de Reus | Reus | Cataluña | 2 |
| 26 | Trofeo Cidade de Vigo de Baile Deportivo | Vigo | Galicia | 2 |
| 26 | Vigo | Galicia | Danza Coreográfica | |
| 26 | Vigo | Galicia | Caribeños | |
| 26 | Vigo | Galicia | Hip Hop |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 5 | XV Trofeo Sondodance de Baile Deportivo (COMPETICIÓN BONIFICADA) | A Estrada | Galicia | 2 |
| 5 | XV Trofeo Sondodance de Baile Deportivo | A Estrada | Galicia | Danza Coreográfica |
| 5 | A Estrada | Galicia | Caribeños | |
| 5 | ANULADA | Sant Cugat | Cataluña | 2 |
| 5 | II Trofeo Ciudad de Sedaví | Sedaví | C. Valenciana | 2 |
| 12 | IV Trofeu Ciutat d’Amposta | Amposta | Cataluña | 2 |
| 12 | IV Trofeu Ciutat d’Amposta | Amposta | Cataluña | Danza Coreográfica |
| 12 | XI Trofeo FBBE (COMPETICIÓN BONIFICADA) | Palma de Mallorca | Baleares | 2 |
| 19 | 6è Trofeu de Ball Esportiu Ciutat de Tarragona | Tarragona | Cataluña | 2 |
| 25-26 | WDSF Open Adult STD y Lat WDSF Open Senior III Std WDSF Open Youth Std y Lat Open Std & Lat Juvenil, Junior, Youth y Senior | Marín | Galicia | 1 |
| 25 | Competición Nacional | Marín | Galicia | 3 hasta B |
| 26 | Competición Nacional | Marín | Galicia | 2 |
| 26 | V Trofeo L’Olleria de Baile Deportivo | L’Olleria | C. Valenciana | 2 |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Información | Manises | C. Valenciana | Hip Hop |
| 1-2 | Tarragona Line Dance | Tarragona | Cataluña | Line Dance |
| 2 | VIII Trofeu Terres de Lleida
COMPETICIÓN BONIFICADA | Lleida | Cataluña | |
| 2 | Lleida | Cataluña | Danza Coreográfica | |
| 9 | XVI TROFEO DE BAILE DEPORTIVO CIDADE DE NARÓN | Narón | Galicia | 2 |
| 9 | IV Trofeo Seven Dance | Barcelona | Cataluña | 3B |
| 9 | XIII Trofeo FBBE | Palma de Mallorca | Baleares | 2 |
| 13 | Cambrils | Cambrils | Cataluña | |
| 14 | Cambrils | Cambrils | Cataluña | |
| 15 | Cambrils Campeonato de Europa Latinos | Cambrils | Cattaluña | |
| 15 | Cambrils PD Super Gran Prix Standard | Cambrils | Cataluña | |
| 15 | Cambrils XI Open Nacional Do World DanceSport 2017 | Cambrils | Cataluña | |
| 16 | Cambrils XI Open Nacional Do World DanceSport 2017 | Cambrils | Cataluña | |
| 16 | Cambrils PD Super Gran Prix Latinos | Cambrils | Cataluña | |
| 22 | XII Trofeo de BD Castilla la Mancha | Guadalajara | Castilla la Mancha | 2 |
| 22 | Guadalajara | Castilla la Mancha | Danza Coreográfica | |
| 22 | Guadalajara | Castilla la Mancha | Caribeños | |
| 22 | Guadalajara | Castilla la Mancha | Hip Hop | |
| 23 | III Trofeo Interdance – Guadalajara | Guadalajara | Castilla la Mancha | 2 |
| 23 | Información | Guadalajara | Castilla la Mancha | Danza Coreográfica |
| 23 | Madrid | Madrid | Caribeños | |
| 23 | Madrid | Madrid | Hip Hop | |
| 23 | XI Trofeo Ciudad de Aldaia | Aldaia | C. Valenciana | 2 |
| 23 | Aldaia | C. Valenciana | Danza Coreográfica | |
| 29 | Elche | C. Valenciana | Hip Hop | |
| 30 | IV Trofeo Ribadumia B-Troula (COMPETICIÓN BONIFICADA) | Ribadumia | Galicia | 2 |
| 30 | TROFEO DE DANZA COREOGRÁFICA | Ribadumia | Galicia | Danza Coreográfica |
| 30 | Ribadumia | Galicia | Caribeños | |
| 30 | III Trofeu Vila d’Alcover | Alcover | Cataluña | 2 |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 5-7 | All Western | Cataluña | Line Dance | |
| 6 | II TROFEO CIUDAD DE ALMENDRALEJO DE BD Información | Almendralejo | Extremadura | 2 |
| 7 | II TROFEO IBÉRICO DE BD Información | Almendralejo | Extremadura | 2 |
| 7 | Copa de Promoción 2ª Territorial | Almendralejo | Extremadura | |
| 7 | VIII Trofeu Ciutat de Torrent Información | Torrente | C. Valenciana | 2 |
| 7 | Información | Torrente | C. Valenciana | Danza Coreográfica |
| 7 | V Trofeu Vila de Montcada – Endansa Información | Montcada | Cataluña | 2 |
| 7 | Información | Montcada | Cataluña | Danza Coreográfica |
| 7 | XIII Trofeo FBBE Información | Llucmajor | Baleares | 2 |
| 13 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10 BAILES Información | L´Hospitalet de l´Infant | Cataluña | 1 |
| 13 | Danza Coreográfica Información | L’Hospitalet de l | Cataluña | 1 |
| 14 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10 BAILES Información | L´Hospitalet de l´Infant | Cataluña | 1 |
| 14 | Single Latino Información | L´Hospitalet de l´Infant | Cataluña | 1 |
| 20-21 | Campionat de Catalunya Absolut | Reus | Cataluña | |
| 20-21 | Campeonato de España de Parejas y Conjuntos | Badalona | Cataluña | Twirling |
| 21 | 9º Trofeo Riba-Roja Información | Riba-Roja | C. Valenciana | 2 |
| 21 | Riba-Roja | C. Valenciana | Danza Coreográfica | |
| 21 | Copa de Promoción 2ª Territorial | C. Valenciana | ||
| 21 | Copa de Promoción 2ª Territorial Información | Cee | Galicia | |
| 21 | Trofeo A&M VILA DE CEE Información | Cee | Galicia | 2 |
| 21 | Información | Cee | Galicia | Danza Coreográfica |
| 21 | XIV Trofeo FBBE Información ANULADA | Palma de Mallorca | Baleares | 2 |
| 21 | Información | Palma de Mallorca | Baleares | Danza Coreográfica |
| 27 | Información | La Pobla de Vallbona | C. Valenciana | Hip Hop |
| 28 | XIII Trofeo Ciudad d’Esplugues Información | Esplugues | Cataluña | 2 |
| 28 | Copa de Promoción 2ª Territorial Información | Esplugues | Cataluña | |
| 28 | 3º Trofeo Ciudad de Zamora Información | Zamora | Castilla León | 2 |
| 28 | Competición Hip Hop Información | Zamora | Castila León | Hip Hop |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | Campeonato de España de Individuales | Camarles – Tarragona | Cataluña | Twirling |
| 4 | XIII Trofeu Ciutat de Manresa Información | Manresa | Cataluña | 2 |
| 4 | Girona Line Dance | Girona | Cataluña | Line Dance |
| 4 | Pontevedra | Galicia | Hip Hop | |
| 10 | I Trofeo de BD Ciudad de Moncada Información | Moncada | C. Valenciana | 2 |
| 10-11 | CAMPEONATO AUTONÓMICO Información | Moncada | C. Valenciana | 2 |
| 11 | II Trofeo de BD Ciudad de Moncada Información | Moncada | C. Valenciana | 2 |
| 11 | XIV Trofeo FBBE Información | Baleares | 2 | |
| 11 | Información | Baleares | Danza Coreográfica | |
| 11 | Pontevedra | Galicia | Caribeños | |
| 11 | Pontevedra | Galicia | Danza Coreográfica | |
| 11 | Trofeo Cidade de Pontevedra de BD | Pontevedra | Galicia | 2 |
| 11 | Campionat de Catalunya de Clubs | Cataluña | ||
| 18 | I Trofeo BD Balear Información | Palma | Baleares | 2 |
| 23 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LATINOS Información | L’Eliana | C. Valenciana | 1 |
| 24 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LATINOS Información | L’Eliana | C. Valenciana | 1 |
| 25 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LINE DANCE Y BAILE COUNTRY Información | L’Eliana | Line Dance | |
| 25 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LATINOS Información | L’Eliana | C. Valenciana | 1 |
| Día | Torneo | Lugar | Comunidad | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sa Roketa Linedance | Baleares | Line Dance | |
| 2 | Competición puntuable para el Ranking Nacional Información | Viana do Castelo | Potugal | Baile Deportvio |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 23 | III Open Guitart Información | Lloret de Mar | Cataluña | 3 |
| 23 | IV Trofeo Interdance Guadalaja Información | Guadalajara | Castilla la Mancha | 2 |
| 23 | Información | Guadalajara | Castilla la Mancha | Danza Coreográfica |
| 24 | XXII Trofeo de BD Excmo Ayto. de Guadalajara Información | Guadalajara | Castilla La Mancha | 2 |
| 24 | Información | Guadalajara | Castilla la Mancha | Danza Coreográfica |
| 24 | XVI Trofeo FBBE
ANULADA | Baleares | 2 |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 7 | I Trofeo Villa de Alcorisa Información | Alcorisa | Aragón | 2 |
| 8 | V Trofeo Ciudad de Alcañiz Información | Alcañiz | Aragón | 2 |
| 15 | Información (COMPETICIÓN BONIFICADA) | Paterna | C. Valenciana | 2 |
| 15 | V Trofeu Llinars del Vallès Información | Llinars | Barcelona | 2 |
| 21 | I Trofeo Ciudad de Mérida Información | Mérida | Extremadura | 2 |
| 21 | Información | Mérida | Extremadura | Danza Coreográfica |
| 21 | Información | Mérida | Extremadura | Caribeños |
| 21 | Información | Merida | Extremadura | Single Latinos |
| 22 | I Trofeo Lusitania Información | Mérida | Extremadura | 2 |
| 22 | Información | Mérida | Extremadura | Danza Coreográfica |
| 22 | Información | Mérida | Extremadura | Caribeños |
| 22 | Información | Merida | Extremadura | Single Latino |
| 22 | Alcover | Cataluña | 2 | |
| 22 | V Trofeo CBE Palma Ball Información | Mallorca | Baleares | 2 |
| 22 | Información | Mallorca | Baleares | Danza Coreográfica |
| 29 | Información | La Pobla de Vallbona | C. Valenciana | 2 |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 2-5 | LDA European Line Dance Cup | Cataluña | Line Dance | |
| 4 | Open (No Puntuable) , Campeonato Autonómico Información | María de Huerva | Aragón | |
| 5 | XV Trofeo FABDC Información | María de Huerva | Aragón | 2 |
| 11 | Bilbao Información | País Vasco | Competiciones WDSF
Competición Nacional (C,B y A) | 1 |
| 12 | Bilbao Información | País Vaso | Competiciones WDSF
Competición Nacional (todas las categorías) | 1 |
| 12 | ANULADA | Barcelona | Cataluña | 3B |
| 18 | Guadalajara | Castilla la Mancha | Danza Coreográfica | |
| 18 | Guadalajara | Castilla La Mancha | Hip Hop | |
| 18 | Trofeo Baile Deportivo. Estandard, Latino y 10 Bailes | Guadalajara | Castilla la Mancha | 2 |
| 19 | Trofeo Baile Deportivo Estandard, Latino y 10 Bailes | Guadalajara | Castilla la Mancha | 2 |
| 19 | Copa de Promoción Estandard y Latino | Guadalajara | Castilla la Mancha | 2 |
| 19 | Guadalajara | Castilla la Mancha | Danza Coreográfica | |
| 19 | Guadalajara | Castilla la Mancha | Caribeños | |
| 25 | II Trofeo Pilar de la Horadada Campeonato de 10 Bailes de la Comunidad Valenciana Información | Pilar de la Horadada | C. Valenciana | 2 |
| 26 | III Trofeo Pilar de la Horadada Campeonato de 10 Bailes de la Comunidad Valenciana Información | Pilar de la Horadada | C. Valenciana | 3 |
| 26 | Información | Pilar de la Horadada | C. Valenciana | Danza Coreográfica |
| 26 | VII Trofeo Seven Dance Información | Barcelona | Cataluña | 3 (hasta B) |
| Día | Torneo | Lugar | Federación | Categorías |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alcover | Cataluña | 2 | |
| 17 | C. Valenciana | 2 | ||
| 17 | III Trofeo Villa de Santanyi | Baleares | 2 |






